Observación operativa
| Fecha | Modo / Proveedor | Capital actual | P&L realizado (total) | P&L Strict | P&L RESR | Strict abiertas/cerradas hoy | RESR abiertas/cerradas hoy | Reconciliación | Errores críticos | Hash config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-09-05 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-09-04 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-09-03 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-09-02 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-09-01 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-30 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-26 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-25 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-24 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-23 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-22 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-21 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-20 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,09 | US$ -0,89 | US$ -0,89 | US$ 0,00 | 0 / 2 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-18 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,98 | US$ -0,03 | US$ -0,03 | US$ 0,00 | 1 / 1 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-17 | LiveProvider / TwelveData | US$ 100,01 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-16 | LiveProvider / TwelveData | US$ 100,01 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-15 | LiveProvider / TwelveData | US$ 100,01 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-14 | LiveProvider / TwelveData | US$ 100,01 | US$ -0,06 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-13 | LiveProvider / TwelveData | US$ 100,08 | US$ -0,03 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-08-12 | LiveProvider / TwelveData | US$ 100,11 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | OK | No | 26F482AD1846 |
| 2026-08-11 | LiveProvider / TwelveData | US$ 100,11 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | OK | No | 26F482AD1846 |
| 2026-08-10 | LiveProvider / TwelveData | US$ 100,11 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | OK | No | 26F482AD1846 |
Reporte diario Strict vs RESR / Test — 2026-09-06
P&L realizado total (US$ 0,00) = Strict (US$ 0,00) + RESR (US$ 0,00). RESR / Test no valida la estrategia estricta.
Trades Strict abiertos hoy
0
Trades RESR abiertos hoy
0
Trades Strict cerrados hoy
0
Trades RESR cerrados hoy
0
Strict abiertas al cierre
0
RESR abiertas al cierre
0
P&L realizado Strict
US$ 0,00
P&L realizado RESR
US$ 0,00
P&L no realizado Strict
US$ 0,00
P&L no realizado RESR
US$ 0,00