Observación operativa
| Fecha | Modo / Proveedor | Capital actual | P&L realizado (total) | P&L Strict | P&L RESR | Strict abiertas/cerradas hoy | RESR abiertas/cerradas hoy | Reconciliación | Errores críticos | Hash config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-29 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-25 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-23 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-22 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,80 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-18 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-17 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-16 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-15 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-14 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-13 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-12 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-11 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-10 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,32 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-08 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,31 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-07 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,31 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-06 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,31 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
| 2026-10-05 | LiveProvider / TwelveData | US$ 99,31 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | Mismatch | Sí | 26F482AD1846 |
Reporte diario Strict vs RESR / Test — 2026-10-31
P&L realizado total (US$ 0,00) = Strict (US$ 0,00) + RESR (US$ 0,00). RESR / Test no valida la estrategia estricta.
Trades Strict abiertos hoy
0
Trades RESR abiertos hoy
0
Trades Strict cerrados hoy
0
Trades RESR cerrados hoy
0
Strict abiertas al cierre
0
RESR abiertas al cierre
0
P&L realizado Strict
US$ 0,00
P&L realizado RESR
US$ 0,00
P&L no realizado Strict
US$ 0,00
P&L no realizado RESR
US$ 0,00