Piloto semanal (Shadow Trading)
Simulación interna con datos reales TwelveData. Sin broker, sin órdenes reales.
Piloto configurado fuera de ventana de fechas
· Decisión: Neutro
· Trading real: No · Broker: No
· Simulación semanal: Sí
· API key: Configurada (appsettings)
Resumen del día
Día del piloto
30
P&L realizado hoy
$ 0,00
P&L no realizado hoy
$ 0,00
Abiertas / cerradas hoy
0 / 0
Señales hoy
22
Motivo si no abre
—
Resumen acumulado semanal
Capital inicial
$ 100,00
Capital actual
$ 99,90
P&L realizado
-$ 0,10
P&L no realizado
$ 0,00
P&L total
-$ 0,10
Win / Loss
2 / 2
Win rate
50,0%
Trades abiertos
0
Mejor / peor ticker
AAPL / AMZN
Candidato principal
—
Última sim abierta
—
—
Última sim cerrada
—
—
Mercado
Abierto
Ventana
2026-08-10 → 2026-08-14
Último ciclo
—
Último export
—
—
Operaciones simuladas (WeeklyPilotSimulated)
| Id | Ticker | Estado | Entrada | Precio in | Salida | Precio out | P&L | % | Motivo cierre | Razón entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | AAPL | Closed | 14/08/2026 12:01 p. m. | 305,39 | 14/08/2026 3:14 p. m. | 306,12 | $ 0,05 | 0,24 % | EndOfDay | score=60;state=Watch;trend=True;vol=False;ext=True;pb=False;bounce=True;at=2026-08-14 12:01:09 |
| 24 | MSFT | Closed | 14/08/2026 10:09 a. m. | 498,47 | 14/08/2026 3:14 p. m. | 495,68 | -$ 0,11 | -0,56 % | EndOfDay | score=60;state=Watch;trend=True;vol=True;ext=True;pb=False;bounce=False;at=2026-08-14 10:09:11 |
| 23 | AMZN | Closed | 13/08/2026 1:52 p. m. | 266,30 | 13/08/2026 3:28 p. m. | 265,25 | -$ 0,08 | -0,39 % | EndOfDay | score=60;state=Watch;trend=True;vol=False;ext=True;pb=False;bounce=True;at=2026-08-13 13:52:10 |
| 22 | MSFT | Closed | 13/08/2026 1:47 p. m. | 496,79 | 13/08/2026 3:28 p. m. | 497,89 | $ 0,04 | 0,22 % | EndOfDay | score=80;state=Watch;trend=True;vol=True;ext=True;pb=False;bounce=True;at=2026-08-13 13:47:11 |
| 21 | AAPL | Closed | 13/08/2026 12:42 p. m. | 303,04 | 13/08/2026 12:42 p. m. | 303,04 | $ 0,00 | 0,00 % | TechnicalExit | SMOKE|score=55;state=Wait;trend=False;vol=True;ext=True;pb=True;bounce=False;at=2026-08-13 12:42:39 |
Actualizado: 8/09/2026 1:11 p. m.