AMZN
Datos de hoyAtrasado
Score
Precio actual
US$ 248,52
Cambio
US$ 1,64
Cambio %
0,7 %
SeñalEn espera
Estado
Datos atrasados
Modo / Provider
LiveProvider / TwelveData
Gráfico de precio
Precio reciente con señales, trades y líneas de referencia.
AMZN · precio y eventos
Cierre
SMA20
SMA50
Eventos del gráfico
- 10:50 Watch US$ 260,03
- 12:20 Watch US$ 261,46
- 13:15 Watch US$ 259,67
- 13:00 Watch US$ 260,19
- 09:14 Trade abierto US$ 258,55
- 10:10 PossibleBuy US$ 258,55
- 10:20 Watch US$ 259,60
- 11:40 Watch US$ 263,34
- 13:50 Watch US$ 262,68
- 14:30 Watch US$ 263,89
- 14:45 Exit US$ 263,46
- 14:45 Cierre EOD US$ 263,46
10:50
Watch12:20
Watch13:15
Watch13:00
Watch09:14
Trade abierto10:10
PossibleBuy10:20
Watch11:40
Watch13:50
Watch14:30
Watch14:45
Exit14:45
Cierre EOD
Reglas Strict
Checklist visual de condiciones de entrada sin modificar la estrategia.
Tendencia
No cumple
Volumen
Cumple · 188,37 %
Extensión
Cumple · 0,36 %
Pullback
No cumple · 0,07 %
Rebote
No cumple · Vela No cumple · Cierre No cumple
Señales recientes
Historial reciente del ticker en el contexto actual.
| Fecha/hora | Estado | Explicación | DataMode | Provider |
|---|---|---|---|---|
| 3/11/2026 12:30 p. m. | En espera | AMZN en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 12:00 p. m. | En espera | AMZN en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 11:30 a. m. | En espera | AMZN en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 10:55 a. m. | En espera | AMZN en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 10:25 a. m. | En espera | AMZN en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 29/10/2026 11:05 a. m. | En espera | AMZN en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 26/10/2026 3:00 p. m. | En espera | AMZN en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 21/10/2026 2:45 p. m. | Salida | AMZN generó salida por cierre simulado vía EndOfDay. | LiveProvider | TwelveData |
| 21/10/2026 2:30 p. m. | En observación | AMZN en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. El pullback reciente está fuera del rango configurado. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
| 20/10/2026 1:50 p. m. | En observación | AMZN en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
| 20/10/2026 11:40 a. m. | En observación | AMZN en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. El pullback reciente está fuera del rango configurado. | LiveProvider | TwelveData |
| 19/10/2026 10:20 a. m. | En observación | AMZN en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
Operaciones simuladas
Posiciones abiertas y cerradas del ticker.
| Estado | Tipo entrada | Entrada | Salida / Actual | P&L | P&L % | Motivo cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerrada | Strict | US$ 258,55 | US$ 263,46 | US$ 0,47 | 1,9 % | Cierre de sesión (EOD) |
| Cerrada | Piloto semanal | US$ 266,30 | US$ 265,25 | US$ -0,08 | -0,4 % | Cierre de sesión (EOD) |
| Cerrada | Strict | US$ 243,74 | US$ 244,42 | US$ 0,07 | 0,3 % | Cierre de sesión (EOD) |