MSFT
Datos de hoyAtrasado
Score
Precio actual
US$ 516,80
Cambio
US$ 2,20
Cambio %
0,4 %
SeñalEn espera
Estado
Datos atrasados
Modo / Provider
LiveProvider / TwelveData
Gráfico de precio
Precio reciente con señales, trades y líneas de referencia.
MSFT · precio y eventos
Cierre
SMA20
SMA50
Eventos del gráfico
- 11:35 Watch US$ 513,38
- 15:45 Watch US$ 516,10
- 14:15 Watch US$ 506,33
- 08:54 Trade abierto US$ 515,17
- 09:45 Watch US$ 513,89
- 09:50 Exit US$ 515,17
- 09:50 PossibleBuy US$ 515,17
- 09:50 Cierre EOD US$ 515,17
- 13:20 Watch US$ 514,55
- 15:40 Watch US$ 515,39
- 15:45 Watch US$ 515,05
- 10:55 Watch US$ 525,38
- 12:10 Watch US$ 530,08
- 10:45 Watch US$ 532,89
- 12:20 Watch US$ 535,12
- 13:10 Watch US$ 540,11
- 13:00 Watch US$ 545,43
11:35
Watch15:45
Watch14:15
Watch08:54
Trade abierto09:45
Watch09:50
Exit09:50
PossibleBuy09:50
Cierre EOD13:20
Watch15:40
Watch15:45
Watch10:55
Watch12:10
Watch10:45
Watch12:20
Watch13:10
Watch13:00
Watch
Reglas Strict
Checklist visual de condiciones de entrada sin modificar la estrategia.
Tendencia
No cumple
Volumen
Cumple · 130,71 %
Extensión
Cumple · 0,10 %
Pullback
No cumple · 0,10 %
Rebote
No cumple · Vela No cumple · Cierre No cumple
Señales recientes
Historial reciente del ticker en el contexto actual.
| Fecha/hora | Estado | Explicación | DataMode | Provider |
|---|---|---|---|---|
| 3/11/2026 12:30 p. m. | En espera | MSFT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 11:55 a. m. | En espera | MSFT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 11:20 a. m. | En espera | MSFT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 10:25 a. m. | En espera | MSFT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 29/10/2026 11:05 a. m. | En espera | MSFT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 26/10/2026 3:05 p. m. | En espera | MSFT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 21/10/2026 2:30 p. m. | En espera | MSFT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 20/10/2026 1:50 p. m. | En espera | MSFT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 20/10/2026 11:40 a. m. | En espera | MSFT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 19/10/2026 10:05 a. m. | En espera | MSFT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 15/10/2026 10:25 a. m. | En espera | MSFT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 13/10/2026 1:00 p. m. | En observación | MSFT en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. El pullback reciente está fuera del rango configurado. | LiveProvider | TwelveData |
Operaciones simuladas
Posiciones abiertas y cerradas del ticker.
| Estado | Tipo entrada | Entrada | Salida / Actual | P&L | P&L % | Motivo cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerrada | Strict | US$ 515,17 | US$ 515,17 | US$ 0,00 | 0,0 % | Cierre de sesión (EOD) |
| Cerrada | Piloto semanal | US$ 498,47 | US$ 495,68 | US$ -0,11 | -0,6 % | Cierre de sesión (EOD) |
| Cerrada | Piloto semanal | US$ 496,79 | US$ 497,89 | US$ 0,04 | 0,2 % | Cierre de sesión (EOD) |