ROOT
Datos de hoyAtrasado
Score
Precio actual
US$ 53,06
Cambio
US$ 1,29
Cambio %
2,5 %
SeñalEn observación
Estado
Datos atrasados
Modo / Provider
LiveProvider / TwelveData
Gráfico de precio
Precio reciente con señales, trades y líneas de referencia.
ROOT · precio y eventos
Cierre
SMA20
SMA50
Entrada
Stop
Take Profit
Eventos del gráfico
- 13:20 Watch US$ 48,50
- 12:45 Watch US$ 49,08
- 10:25 Watch US$ 50,36
- 10:05 Watch US$ 51,26
- 11:30 Watch US$ 53,23
- 13:50 Watch US$ 53,06
- 13:55 Watch US$ 53,12
- 14:25 Watch US$ 52,18
- 15:00 Watch US$ 51,73
- 11:05 Watch US$ 53,52
- 10:50 Watch US$ 52,50
- 11:25 Watch US$ 53,22
- 11:55 Watch US$ 53,07
- 12:10 PossibleBuy US$ 53,10
- 12:15 Watch US$ 53,14
- 12:16 Trade abierto US$ 53,10
13:20
Watch12:45
Watch10:25
Watch10:05
Watch11:30
Watch13:50
Watch13:55
Watch14:25
Watch15:00
Watch11:05
Watch10:50
Watch11:25
Watch11:55
Watch12:10
PossibleBuy12:15
Watch12:16
Trade abierto
Reglas Strict
Checklist visual de condiciones de entrada sin modificar la estrategia.
Tendencia
Cumple
Volumen
No cumple · 33,01 %
Extensión
Cumple · 0,44 %
Pullback
Cumple · 0,30 %
Rebote
No cumple · Vela No cumple · Cierre No cumple
Señales recientes
Historial reciente del ticker en el contexto actual.
| Fecha/hora | Estado | Explicación | DataMode | Provider |
|---|---|---|---|---|
| 3/11/2026 12:15 p. m. | En observación | ROOT en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El pullback reciente está fuera del rango configurado. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 12:10 p. m. | Posible compra | ROOT en posible compra por tendencia, volumen intradía, extensión, pullback reciente y rebote válidos. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. Volumen intradía, extensión, pullback reciente y rebote cumplen las reglas de entrada. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 11:55 a. m. | En observación | ROOT en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 11:25 a. m. | En observación | ROOT en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 10:50 a. m. | En observación | ROOT en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El pullback reciente está fuera del rango configurado. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 10:15 a. m. | En espera | ROOT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 29/10/2026 11:05 a. m. | En observación | ROOT en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. El pullback reciente está fuera del rango configurado. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
| 26/10/2026 3:05 p. m. | En espera | ROOT en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 26/10/2026 3:00 p. m. | En observación | ROOT en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El pullback reciente está fuera del rango configurado. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
| 21/10/2026 2:25 p. m. | En observación | ROOT en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El pullback reciente está fuera del rango configurado. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
| 20/10/2026 1:55 p. m. | En observación | ROOT en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. | LiveProvider | TwelveData |
| 20/10/2026 1:50 p. m. | En observación | ROOT en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. El precio supera la extensión máxima configurada sobre SMA20. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
Operaciones simuladas
Posiciones abiertas y cerradas del ticker.
| Estado | Tipo entrada | Entrada | Salida / Actual | P&L | P&L % | Motivo cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierta | Strict | US$ 53,10 | US$ 53,06 | US$ -0,02 | -0,1 % | Sin cierre |
| Cerrada | Strict | US$ 51,70 | US$ 51,63 | US$ -0,03 | -0,1 % | Cierre de sesión (EOD) |