TSLA
Datos de hoy
Score
Precio actual
US$ 398,02
Cambio
US$ -3,37
Cambio %
-0,8 %
SeñalEn espera
Estado
Bloqueado por tendencia
Modo / Provider
LiveProvider / TwelveData
Gráfico de precio
Precio reciente con señales, trades y líneas de referencia.
TSLA · precio y eventos
Cierre
SMA20
SMA50
Entrada
Stop
Take Profit
Eventos del gráfico
- 15:30 Exit US$ 375,70
- 15:30 PossibleBuy US$ 375,70
- 15:30 Cierre EOD US$ 375,70
- 09:45 Watch US$ 375,39
- 11:35 Watch US$ 375,66
- 12:15 Watch US$ 378,95
- 11:46 Trade abierto US$ 383,44
- 12:20 Watch US$ 383,32
- 12:40 PossibleBuy US$ 383,44
- 12:45 Exit US$ 383,68
- 12:45 Watch US$ 383,68
- 12:45 Cierre EOD US$ 383,68
- 13:15 Watch US$ 379,08
- 11:40 Watch US$ 374,35
- 15:15 Watch US$ 395,08
- 11:05 Watch US$ 405,68
- 11:20 Watch US$ 405,89
- 10:25 Watch US$ 401,39
- 10:35 PossibleBuy US$ 401,69
- 10:40 Watch US$ 401,29
- 10:40 Trade abierto US$ 401,69
- 11:20 Watch US$ 400,45
15:30
Exit15:30
PossibleBuy15:30
Cierre EOD09:45
Watch11:35
Watch12:15
Watch11:46
Trade abierto12:20
Watch12:40
PossibleBuy12:45
Exit12:45
Watch12:45
Cierre EOD13:15
Watch11:40
Watch15:15
Watch11:05
Watch11:20
Watch10:25
Watch10:35
PossibleBuy10:40
Watch10:40
Trade abierto11:20
Watch
Reglas Strict
Checklist visual de condiciones de entrada sin modificar la estrategia.
Tendencia
No cumple
Volumen
No cumple · 42,05 %
Extensión
Cumple · -0,69 %
Pullback
Cumple · 1,04 %
Rebote
No cumple · Vela No cumple · Cierre No cumple
Señales recientes
Historial reciente del ticker en el contexto actual.
| Fecha/hora | Estado | Explicación | DataMode | Provider |
|---|---|---|---|---|
| 3/11/2026 12:05 p. m. | En espera | TSLA en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 11:35 a. m. | En espera | TSLA en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 11:20 a. m. | En observación | TSLA en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. El pullback reciente está fuera del rango configurado. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 10:40 a. m. | En observación | TSLA en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. El pullback reciente está fuera del rango configurado. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 10:35 a. m. | Posible compra | TSLA en posible compra por tendencia, volumen intradía, extensión, pullback reciente y rebote válidos. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. Volumen intradía, extensión, pullback reciente y rebote cumplen las reglas de entrada. | LiveProvider | TwelveData |
| 3/11/2026 10:25 a. m. | En observación | TSLA en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El pullback reciente está fuera del rango configurado. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
| 29/10/2026 11:20 a. m. | En observación | TSLA en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El pullback reciente está fuera del rango configurado. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
| 29/10/2026 11:05 a. m. | En observación | TSLA en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El volumen intradía está por debajo de la relación mínima configurada. El precio supera la extensión máxima configurada sobre SMA20. El pullback reciente está fuera del rango configurado. No hay rebote confirmado (vela verde y cierre sobre el cierre anterior). | LiveProvider | TwelveData |
| 26/10/2026 3:15 p. m. | En observación | TSLA en observación porque el precio está sobre SMA20 y SMA20 sobre SMA50. El cierre está sobre la SMA20 y la SMA20 está sobre la SMA50. El pullback reciente está fuera del rango configurado. | LiveProvider | TwelveData |
| 26/10/2026 3:00 p. m. | En espera | TSLA en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 21/10/2026 2:30 p. m. | En espera | TSLA en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
| 20/10/2026 1:50 p. m. | En espera | TSLA en espera. La tendencia no está confirmada: el cierre no está sobre la SMA20 y la SMA20 sobre la SMA50. | LiveProvider | TwelveData |
Operaciones simuladas
Posiciones abiertas y cerradas del ticker.
| Estado | Tipo entrada | Entrada | Salida / Actual | P&L | P&L % | Motivo cierre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierta | Strict | US$ 401,69 | US$ 398,02 | US$ -0,23 | -0,9 % | Sin cierre |
| Cerrada | Strict | US$ 383,44 | US$ 383,68 | US$ 0,02 | 0,1 % | Cierre de sesión (EOD) |
| Cerrada | Strict | US$ 375,70 | US$ 375,70 | US$ 0,00 | 0,0 % | Cierre de sesión (EOD) |
| Cerrada | Strict | US$ 366,61 | US$ 371,37 | US$ 0,32 | 1,3 % | Cierre de sesión (EOD) |