Replay CSV
Estado general
Modo de datos
Proveedor en vivo
Replay activo
No
ActiveSessionId
—
Simulación — no es ejecución real
Los resultados de replay son simulados y no representan ejecución real. No hay broker ni trading real.
Crear sesión
| Batch | Archivo | Tickers | Rango | Aceptadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | twelve-7tickers-5min.csv | AAPL, AMZN, META, MSFT, RBLX, ROOT, TSLA | 2026-07-02 15:40 → 2026-07-07 11:35 | 700 | |
| #5 | generated-sample-with-indicators.csv | MSFT, SPY | 2024-03-04 09:30 → 2024-03-08 15:30 | 130 | |
| #2 | replay-functional-msft-spy.csv | MSFT, SPY | 2024-02-01 09:30 → 2024-02-01 11:15 | 16 | |
| #1 | sample-msft-spy.csv | MSFT, SPY | 2024-01-15 09:30 → 2024-01-15 11:30 | 10 |
Sesiones recientes
| Id | Batch | Estado | Rango | Tickers | Señales | Trades | P&L | Creada | Completada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | #1 | Completada | 2024-01-15 09:30 → 2024-01-15 11:30 | MSFT, SPY | 10 | 0 | N/A | 2026-07-10 08:31 | 2026-07-10 08:31 | Ver detalle | |
| #17 | #1 | Completada | 2024-01-15 09:30 → 2024-01-15 11:30 | MSFT, SPY | 10 | 0 | N/A | 2026-07-10 08:30 | 2026-07-10 08:31 | Ver detalle | |
| #16 | #2 | Completada | 2024-02-01 09:30 → 2024-02-01 11:15 | MSFT, SPY | 17 | 1 | US$ 1,26 | 2026-07-10 08:25 | 2026-07-10 08:26 | Ver detalle | |
| #15 | #2 | Completada | 2024-02-01 09:30 → 2024-02-01 11:15 | MSFT, SPY | 17 | 1 | US$ 1,26 | 2026-07-10 08:24 | 2026-07-10 08:24 | Ver detalle | |
| #14 | #5 | Completada | 2024-03-04 09:30 → 2024-03-08 15:30 | MSFT, SPY | 127 | 2 | US$ -0,05 | 2026-07-10 08:15 | 2026-07-10 08:18 | Ver detalle | |
| #13 | #5 | Completada | 2024-03-04 09:30 → 2024-03-08 15:30 | MSFT, SPY | 128 | 1 | US$ 0,01 | 2026-07-10 08:11 | 2026-07-10 08:15 | Ver detalle | |
| #12 | #6 | Completada | 2026-07-02 15:40 → 2026-07-07 11:35 | RBLX, AAPL, AMZN, META, MSFT, ROOT, TSLA | 700 | 4 | US$ -0,70 | 2026-07-10 07:33 | 2026-07-10 07:46 | Ver detalle | |
| #11 | #6 | Completada | 2026-07-02 15:40 → 2026-07-07 11:35 | RBLX, AAPL, AMZN, META, MSFT, ROOT, TSLA | 702 | 2 | US$ -0,46 | 2026-07-10 07:01 | 2026-07-10 07:15 | Ver detalle | |
| #10 | #6 | Completada | 2026-07-07 00:00 → 2026-07-07 11:35 | RBLX | 26 | 0 | N/A | 2026-07-10 06:33 | 2026-07-10 06:34 | Ver detalle | |
| #9 | #6 | Completada | 2026-07-07 00:00 → 2026-07-07 11:35 | RBLX | 26 | 0 | N/A | 2026-07-10 06:31 | 2026-07-10 06:32 | Ver detalle | |
| #8 | #6 | Completada | 2026-07-07 00:00 → 2026-07-07 11:35 | RBLX | 26 | 0 | N/A | 2026-07-10 06:29 | 2026-07-10 06:29 | Ver detalle | |
| #7 | #6 | Abortada | 2026-07-07 00:00 → 2026-07-07 11:35 | AAPL, AMZN, META, MSFT, RBLX, ROOT, TSLA | 156 | 0 | N/A | 2026-07-10 06:23 | 2026-07-10 06:30 | Ver detalle | Disponible al completar |
| #6 | #6 | Abortada | 2026-07-02 15:40 → 2026-07-07 11:35 | AAPL, AMZN, META, MSFT, RBLX, ROOT, TSLA | 148 | 0 | N/A | 2026-07-10 06:19 | 2026-07-10 06:30 | Ver detalle | Disponible al completar |
| #5 | #6 | Abortada | 2026-07-02 15:40 → 2026-07-07 11:35 | AAPL, AMZN, META, MSFT, RBLX, ROOT, TSLA | 418 | 0 | N/A | 2026-07-07 10:46 | 2026-07-07 11:50 | Ver detalle | Disponible al completar |
| #4 | #5 | Completada | 2024-03-04 09:30 → 2024-03-08 15:30 | MSFT, SPY | 130 | 0 | N/A | 2026-07-07 08:17 | 2026-07-07 09:36 | Ver detalle | |
| #3 | #2 | En ejecución | 2024-02-01 09:30 → 2024-02-01 11:15 | MSFT, SPY | 0 | 0 | N/A | 2026-06-27 10:01 | — | Ver detalle | Disponible al completar |
| #2 | #2 | Completada | 2024-02-01 09:30 → 2024-02-01 11:15 | MSFT, SPY | 17 | 1 | US$ 1,50 | 2026-06-27 09:54 | 2026-06-27 09:55 | Ver detalle | |
| #1 | #1 | Completada | 2024-01-15 09:30 → 2024-01-15 11:30 | MSFT, SPY | 10 | 0 | N/A | 2026-06-27 09:38 | 2026-06-27 09:38 | Ver detalle |
Detalle — sesión #15
Estado
Completada
Progreso
100,0%
Cursor
2024-02-01 11:15
Ciclos
7
Señales
17
Alertas
18
Trades abiertos
0
Trades cerrados
1
P&L realizado
US$ 1,26
Win rate
100,0 %
Profit factor
Sin pérdidas
Batch #2 · replay-functional-msft-spy.csv · MSFT, SPY · 2024-02-01 09:30 → 2024-02-01 11:15
Reporte de exportación
Últimas señales
| Fecha | Ticker | Estado | Precio |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 11:15 | MSFT | En observación | US$ 105,25 |
| 2024-02-01 11:15 | SPY | En observación | US$ 476,25 |
| 2024-02-01 11:00 | MSFT | En observación | US$ 105,50 |
| 2024-02-01 11:00 | SPY | En observación | US$ 476,00 |
| 2024-02-01 10:45 | MSFT | En observación | US$ 106,00 |
| 2024-02-01 10:45 | SPY | En observación | US$ 475,50 |
| 2024-02-01 10:30 | MSFT | Salida | US$ 104,00 |
| 2024-02-01 10:30 | MSFT | En observación | US$ 104,00 |
| 2024-02-01 10:30 | SPY | En observación | US$ 474,50 |
| 2024-02-01 10:15 | MSFT | En observación | US$ 102,00 |
Últimos trades
| Ticker | Estado | Tipo entrada | Entrada | Salida | Posición | P&L | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Cerrada | Strict | US$ 99,00 | US$ 104,00 | US$ 25,00 | US$ 1,26 / 5,05 % | Toma de ganancia |
Últimas alertas
| Fecha | Tipo | Ticker | Mensaje | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 11:15 | Cambio de señal | SPY | SPY cambió a señal en observación. | |
| 2024-02-01 11:15 | Cambio de señal | MSFT | MSFT cambió a señal en observación. | |
| 2024-02-01 11:00 | Cambio de señal | SPY | SPY cambió a señal en observación. | |
| 2024-02-01 11:00 | Cambio de señal | MSFT | MSFT cambió a señal en observación. | |
| 2024-02-01 10:45 | Cambio de señal | SPY | SPY cambió a señal en observación. | |
| 2024-02-01 10:45 | Cambio de señal | MSFT | MSFT cambió a señal en observación. | |
| 2024-02-01 10:30 | Cambio de señal | SPY | SPY cambió a señal en observación. | |
| 2024-02-01 10:30 | Cambio de señal | MSFT | MSFT cambió a señal en observación. | |
| 2024-02-01 10:30 | Operación cerrada | MSFT | Operación simulada cerrada para MSFT por toma de ganancia. | |
| 2024-02-01 10:15 | Cambio de señal | SPY | SPY cambió a señal en observación. |