Replay CSV
Estado general
Modo de datos
Proveedor en vivo
Replay activo
No
ActiveSessionId
—
Simulación — no es ejecución real
Los resultados de replay son simulados y no representan ejecución real. No hay broker ni trading real.
Crear sesión
| Batch | Archivo | Tickers | Rango | Aceptadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | twelve-7tickers-5min.csv | AAPL, AMZN, META, MSFT, RBLX, ROOT, TSLA | 2026-07-02 15:40 → 2026-07-07 11:35 | 700 | |
| #5 | generated-sample-with-indicators.csv | MSFT, SPY | 2024-03-04 09:30 → 2024-03-08 15:30 | 130 | |
| #2 | replay-functional-msft-spy.csv | MSFT, SPY | 2024-02-01 09:30 → 2024-02-01 11:15 | 16 | |
| #1 | sample-msft-spy.csv | MSFT, SPY | 2024-01-15 09:30 → 2024-01-15 11:30 | 10 |
Sesiones recientes
| Id | Batch | Estado | Rango | Tickers | Señales | Trades | P&L | Creada | Completada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | #1 | Completada | 2024-01-15 09:30 → 2024-01-15 11:30 | MSFT, SPY | 10 | 0 | N/A | 2026-07-10 08:31 | 2026-07-10 08:31 | Ver detalle | |
| #17 | #1 | Completada | 2024-01-15 09:30 → 2024-01-15 11:30 | MSFT, SPY | 10 | 0 | N/A | 2026-07-10 08:30 | 2026-07-10 08:31 | Ver detalle | |
| #16 | #2 | Completada | 2024-02-01 09:30 → 2024-02-01 11:15 | MSFT, SPY | 17 | 1 | US$ 1,26 | 2026-07-10 08:25 | 2026-07-10 08:26 | Ver detalle | |
| #15 | #2 | Completada | 2024-02-01 09:30 → 2024-02-01 11:15 | MSFT, SPY | 17 | 1 | US$ 1,26 | 2026-07-10 08:24 | 2026-07-10 08:24 | Ver detalle | |
| #14 | #5 | Completada | 2024-03-04 09:30 → 2024-03-08 15:30 | MSFT, SPY | 127 | 2 | US$ -0,05 | 2026-07-10 08:15 | 2026-07-10 08:18 | Ver detalle | |
| #13 | #5 | Completada | 2024-03-04 09:30 → 2024-03-08 15:30 | MSFT, SPY | 128 | 1 | US$ 0,01 | 2026-07-10 08:11 | 2026-07-10 08:15 | Ver detalle | |
| #12 | #6 | Completada | 2026-07-02 15:40 → 2026-07-07 11:35 | RBLX, AAPL, AMZN, META, MSFT, ROOT, TSLA | 700 | 4 | US$ -0,70 | 2026-07-10 07:33 | 2026-07-10 07:46 | Ver detalle | |
| #11 | #6 | Completada | 2026-07-02 15:40 → 2026-07-07 11:35 | RBLX, AAPL, AMZN, META, MSFT, ROOT, TSLA | 702 | 2 | US$ -0,46 | 2026-07-10 07:01 | 2026-07-10 07:15 | Ver detalle | |
| #10 | #6 | Completada | 2026-07-07 00:00 → 2026-07-07 11:35 | RBLX | 26 | 0 | N/A | 2026-07-10 06:33 | 2026-07-10 06:34 | Ver detalle | |
| #9 | #6 | Completada | 2026-07-07 00:00 → 2026-07-07 11:35 | RBLX | 26 | 0 | N/A | 2026-07-10 06:31 | 2026-07-10 06:32 | Ver detalle | |
| #8 | #6 | Completada | 2026-07-07 00:00 → 2026-07-07 11:35 | RBLX | 26 | 0 | N/A | 2026-07-10 06:29 | 2026-07-10 06:29 | Ver detalle | |
| #7 | #6 | Abortada | 2026-07-07 00:00 → 2026-07-07 11:35 | AAPL, AMZN, META, MSFT, RBLX, ROOT, TSLA | 156 | 0 | N/A | 2026-07-10 06:23 | 2026-07-10 06:30 | Ver detalle | Disponible al completar |
| #6 | #6 | Abortada | 2026-07-02 15:40 → 2026-07-07 11:35 | AAPL, AMZN, META, MSFT, RBLX, ROOT, TSLA | 148 | 0 | N/A | 2026-07-10 06:19 | 2026-07-10 06:30 | Ver detalle | Disponible al completar |
| #5 | #6 | Abortada | 2026-07-02 15:40 → 2026-07-07 11:35 | AAPL, AMZN, META, MSFT, RBLX, ROOT, TSLA | 418 | 0 | N/A | 2026-07-07 10:46 | 2026-07-07 11:50 | Ver detalle | Disponible al completar |
| #4 | #5 | Completada | 2024-03-04 09:30 → 2024-03-08 15:30 | MSFT, SPY | 130 | 0 | N/A | 2026-07-07 08:17 | 2026-07-07 09:36 | Ver detalle | |
| #3 | #2 | En ejecución | 2024-02-01 09:30 → 2024-02-01 11:15 | MSFT, SPY | 0 | 0 | N/A | 2026-06-27 10:01 | — | Ver detalle | Disponible al completar |
| #2 | #2 | Completada | 2024-02-01 09:30 → 2024-02-01 11:15 | MSFT, SPY | 17 | 1 | US$ 1,50 | 2026-06-27 09:54 | 2026-06-27 09:55 | Ver detalle | |
| #1 | #1 | Completada | 2024-01-15 09:30 → 2024-01-15 11:30 | MSFT, SPY | 10 | 0 | N/A | 2026-06-27 09:38 | 2026-06-27 09:38 | Ver detalle |
Detalle — sesión #5
Estado
Abortada
Progreso
62,0%
Cursor
2026-07-06 14:40
Ciclos
66
Señales
418
Alertas
417
Trades abiertos
0
Trades cerrados
0
P&L realizado
US$ 0,00
Win rate
N/A
Profit factor
N/A
Batch #6 · twelve-7tickers-5min.csv · AAPL, AMZN, META, MSFT, RBLX, ROOT, TSLA · 2026-07-02 15:40 → 2026-07-07 11:35
Reporte de exportación
Disponible al completar la sesión.
Últimas señales
| Fecha | Ticker | Estado | Precio |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 14:40 | AAPL | En espera | US$ 313,28 |
| 2026-07-06 14:40 | AMZN | En observación | US$ 245,35 |
| 2026-07-06 14:40 | META | En observación | US$ 600,16 |
| 2026-07-06 14:40 | MSFT | En observación | US$ 386,11 |
| 2026-07-06 14:35 | AAPL | En espera | US$ 312,97 |
| 2026-07-06 14:35 | AMZN | En observación | US$ 245,45 |
| 2026-07-06 14:35 | META | En observación | US$ 601,88 |
| 2026-07-06 14:35 | MSFT | En observación | US$ 386,33 |
| 2026-07-06 14:35 | RBLX | En espera | US$ 57,46 |
| 2026-07-06 14:35 | ROOT | En espera | US$ 63,92 |
Últimos trades
Sin operaciones simuladas para esta sesión.
Últimas alertas
| Fecha | Tipo | Ticker | Mensaje | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 14:40 | Cambio de señal | META | META cambió a señal en observación. | |
| 2026-07-06 14:40 | Cambio de señal | AMZN | AMZN cambió a señal en observación. | |
| 2026-07-06 14:40 | Cambio de señal | AAPL | AAPL cambió a señal en espera. | |
| 2026-07-06 14:35 | Cambio de señal | TSLA | TSLA cambió a señal en observación. | |
| 2026-07-06 14:35 | Cambio de señal | ROOT | ROOT cambió a señal en espera. | |
| 2026-07-06 14:35 | Cambio de señal | RBLX | RBLX cambió a señal en espera. | |
| 2026-07-06 14:35 | Cambio de señal | MSFT | MSFT cambió a señal en observación. | |
| 2026-07-06 14:35 | Cambio de señal | META | META cambió a señal en observación. | |
| 2026-07-06 14:35 | Cambio de señal | AMZN | AMZN cambió a señal en observación. | |
| 2026-07-06 14:35 | Cambio de señal | AAPL | AAPL cambió a señal en espera. |